Proyectos Realizados
El Área de invertebrados, cuenta con la mejor colección científica de insectos del país. Esto es el resultado de diversos estudios y proyectos ejecutados a lo largo de su vida institucional. Se han realizado colectas y estudios diversos de invertebrados en el departamento de Santa Cruz y sus provincias, además de otras regiones de Bolivia. Inventarios de invertebrados, identificaciones taxonómicas, estudios de ecología, biología, conservación y distribución geográfica de los insectos en áreas protegidas como el del Gran Chaco Kaa-Iya, Amboro, Noel Kempff, Madidi, Carrasco, asimismo en áreas municipales como el Jardín Botánico de Santa Cruz, el área municipal del Parabanó, Valle de Tucavaca, etc. También se ha realizado estudios de los insectos y su importancia en la salud de los animales. Todas estas investigaciones están a disposición de la comunidad a través de publicaciones, libros y constituyen herramientas básicas para el desarrollo de políticas ambientales sustentables y planes de conservación. Es destacada nuestra participación en la sistemática de lepidópteros diurnos, abejas nativas y la familia Cerambycidae. Actualmente se continúan trabajando en la curatoría de la colección científica, la capacitación a estudiantes y la producción de artículos para concientizar al público en general sobre la importancia de los insectos. Además de continuar con nuestra labor de investigación en cooperación con otras instituciones del extranjero.
Biodiversidad de Hemípteros, Coleópteros y Dípteros con Diagnosis Molecular de las Especies de Moscas de la Fruta (Díptera: Tephritidae) en Santa Cruz - Bolivia | Recursos propios de los investigadores | American Coleoptera Museum, Florida State Collection, Smithsonian Institution | 2011-2020 |
Inventario de Especies, Plantas Hospederas e Historia Natural de Escarabajos Hojas (Insecta, Coleóptera, Chrysomelidae) en Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales | 2011-2020 |
Investigación de la biodiversidad de insectos en zonas naturales y agrícolas seleccionadas en Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Facultad de agricultura tropical de la Universidad Checa en Praga | 2018-2023 |
Sistemas de conocimientos polinizadores cruzados: exploración del conocimiento local indígena sobre diversidad y ecología de las abejas nativas | Universidad de Florida, Universidad de Colorado | Future Earthundacion Noel Kempff | 2018-2020 |
Cajas Entomológicas como herramienta para la Educación Ambiental | Recursos propios de los investigadores | 2010-2020 | |
Los vestigios antiguos de estructuras de tierra como testimonio de la adaptación cultural de las civilizaciones pre-hispánicas a su entorno | Recursos propios de los investigadores | Centro de Ecología Functional y Evolutiva (Centre D’écologie Fonctionnelle Et Évolutive), Francia | 2016-2021 |
Levantamiento de línea base de escarabajos coprófagos de Izozog | Fundación Natura Bolivia | Fundación Natura Bolivia | 2012-2013 |
La lepidopterofauna de la reserva Incahuasi con énfasis en la definición de un santuario natural para Morpho menelaus titogilberti | Fundación Total | 2012 | |
Levantamiento de línea base para el monitoreo de biodiversidad en el ANMI Río Grande Valles Cruceños | Fundación Natura Bolivia | 2011 | |
Evaluación de los Tortricidos (Lepidoptera nocturna) de la Yunga de Mairana | Recursos propios del investigador | Universidad de Valencia | 2011 |
Historia natural de los coleópteros - escarabajos con énfasis en los cerambícidos del Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia | Recursos propios del investigador | 2011 | |
Estudio de La Biodiversidad de Parasitoides Asociados a Las Moscas de la Fruta (Diptera: Tephritidae) Investigación Básica Para el Control Biológico en Santa Cruz, Bolivia | Fundación PIEB | 2012-2013 | |
Revisar y digitalizar datos de especímenes de escarabajos peloteros (Scarabaeidae) de la Colección Científica del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado para la implementación del portal de GeoInvertebrados del Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia (CGB) | JRS | 2014 | |
Evaluación de las comunidades de animales en Phytotelma de bambú en Bolivia y comparación con la fauna del Suroeste Asiático | Senckenberg (Alemania) | Senckenberg Gesellschaft Für Naturforschung | 2009-2014 |
Los Saturniidae (Lepidoptera, Bombycoidea) de las tierras bajas bolivianas y los montes bajos Andinos: Inventario biogeográfico histórico de especies, e influencia del clima en los actuales patrones de distribución | Senckenberg/ Alemania | Senckenberg Gesellschaft Für Naturforschung | 2009-2014 |
Los vestigios antiguos de estructuras de tierra como testimonio de la adaptación cultural de las civilizaciones pre-hispánicas a su entorno | Recursos propios de los investigadores | Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, France | 2016-2021 |
Evaluación de la Entomofauna en Áreas no protegidas de Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Museo de Historia Natural de Estonia | 2010-2015 |
Inventario de Especies, Historia Natural de Escarabajos de Hojas (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) en Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Instituto de Investigaciones Tropicales Smitnsonian de Panama | 2011-2016 |
Estudios de Interacciones Tritroficos: Plantas (Cucurbitaceae); Herbivoros (Diptera: Tephritidae), y Depredadores (Hymenoptera: Braconidae) | Recursos propios de los investigadores | College Cornell de EEUU | 2011-2016 |
Diversidad y abundancia de 4 grupos de insectos (Coleópteros, Dípteros, Lepidópteros e Hymenópteros) de los parques Nacionales y Áreas no protegidas de Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Georgia College & State University Entomology Museum | 2007-2012 |
Estudio biológico de algunas mariposas diurnas del Jardín Botánico | Coleoptera Musem | Coleoptera Museum | 2014-2015 |
La Biodiversidad de los Pyraloidea en Bolivia (Lepidoptera) | Senckenberg/ Alemania | Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève | 2012 |
La lepidopterofauna de la reserva Incahuasi con énfasis en la definición de un santuario natural para Morpho menelaus titogilberti | Fundación Total | 2011 | |
Evaluación de los odonatos en la región de Santa Cruz | Recursos propios de los investigadores | International odonata Research Institute | 2011 |
Evaluación del ciclo biológico de algunas especies de libélulas en los canales de la ciudad de Santa Cruz | Recursos propios de los investigadores | 2008 | |
Disponibilidad De Alimento Para Tyrannus Savana En El Parque Regional Lomas De Arena | Fundación Nacional de Ciencia, Óptica para los trópicos, School de Recursos Naturales y Medio Ambiente-Universidad de Florida | Department of Biology, University of Florida, Gainesville, Florid | 2010-2012 |
Los escarabajos peloteros (insecta: Scarabaeidae: Scarabaeinae) de tres localidades del rio Parapeti, municipio de Charagua, Santa Cruz -Bolivia | Fundacion Amigos de la Naturaleza | Fundacion Amigos de la Naturaleza | 2010 |
Elaboración del diagnóstico base para el libro rojo de invertebrados de Bolivia | MMAyA | Colección Boliviana de Fauna, Museo de Historia Natural Alcides O´rbygni, Centro de Ecología UMSA | 2010 |
Filogenia de la familia Gonyleptidae (Arachnida: Opiliones) Baseada em Caracteres Morfológicos, Moleculares e Comportamentais (arachnida: opiliones) en base a un análisis de evidencia total | Recursos propios de los investigadores | Museu Nacional do Rio de Janeiro | 2009-2010 |
Estudio de la Entomofauna en el Parque Nacional Carrasco, Tariquia, Reserva Forestal el Chore y sus alrededores | Recursos propios de los investigadores | Museo de Historia Natural Estonia | 2010-2015 |
Evaluar la disponibilidad de alimento para Tyrannus melancholicus en el norte de la Chiquitanía Boliviana, Provincia Velasco, Santa Cruz | National Science Foundation | Department of Biology, University of Florida | 2009 |
Libélulas (Odonata: Anisoptera) de la Colección Entomológica del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. | Recursos propios de los investigadores | Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática LAZOEA, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia | 2009-2010 |
Estudio de factibilidad ecológica para el manejo de lepidópteros, coleópteros y la familia Apidae del orden hymenopteros en la TCO Turubó Este | 2009 | ||
Diagnóstico del estado poblacional del escarabajo Dynastes satanas (moser 1909) en la comunidades de Coroico Viejo y Santo Domingo | Museo Insectarium Chile | Museo Insectarium Chile | 2009 |
Insectos potenciales para el comercio del Departamento de Santa Cruz | Gobierno Departamental de Santa Cruz | Gobierno Departamental de Santa Cruz | 2008 |
Variación temporal de los escarabajos coprófagos (Coleóptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) del Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Recursos propios de los investigadores | 2008-2012 | |
Evaluación de Abejas nativas como alternativas del manejo en las comunidades de Barrientos, Tunaspampa y Chontal (ANMI Amboró) | Fundación Amigos de la Naturaleza | Fundación Amigos de la Naturaleza | 2008 |
Evaluación de algunas Poblaciones de insectos las localidades de Lagunitas y Caparú - Santa Cruz | Department of Biology, University of Florida, Gainesville, Florida | Department of Biology, University of Florida, Gainesville, Florid | 2008 |
Investigación sobre escarabajos coprófagos y mariposas diurnas en la reserva municipal Incahuasi- Santa Cruz, Bolivia | Fundacion TOTAL | Fundacion Amigos de la Naturaleza | 2008 |
Diversidad de las Mariposas Andinas Tropicales | Darwin Initiative del Reino Unido | Universidad San Marcos Lima – Perú, Centro de Lepidopteros y Biodiversidad McGuire, Universidad de Florida y Museo de Historia Natural de Florida, Gainesville, FL, USA. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Quito, Ecuador | 2007-2009 |
Diversidad de Odonatos en la reserva Natural “El Corbalan” (Tarija-Bolivia | PROMETA | PROMETA | 2007 |
Actualizada de los esfíngidos (Lepidoptera–Esfingidae) de Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Departamento de Biología Animal Universidad de Valencia | 2007 |
Diversidad de Ninfas de Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera en la Reserva Cordillera de Sama y la Reserva Natural de Alarachi (Tarija – Bolivia) | PROMETA | PROMETA | 2007 |
Evaluación de la diversidad de mariposas diurnas en la reserva de San Sebastián | Senckenberg/ Alemania | Centro de Investigaciones Chiquitos, Senckenberg/ Alemania | 2006 |
Cambios Climáticos (Diagnóstico del Ecosistema y Entomofauna en Localidades de los Valles Mesotermicos, Santa Cruz | PNUD | Fundación Amigos del Museo FUAMU | 2006 |
Filogenia molecular de escarabajos tigre de 1910 (Coleoptera: Cicindelidae) | Max-Planck-Institute for Evolutionary Biology, Plo¨n, Germany | Max-Planck-Institute for Evolutionary Biology, Plotn, Germany. | 2006-2007 |
Evaluación de la ecología de los insectos en algunas especies forestales en la reserva Forestal el Choré – Santa Cruz | Recursos propios de los investigadores | Carrera Forestal UAGRM | 2006 |
Diversidad de Odonatos en la reserva Natural “El Corbalán” Gran Chaco, Tarija, Bolivia. | Recursos propios de los investigadores | University of Glasgow | 2005-2006 |
Evaluación de la Diversidad de mariposas nocturnas en la reserva Municipal de Chiquitos – Santa Cruz | Fundación del Bosque seco Chiquitao | FCBC | 2005 |
Historia natural de la mariposa Morpho godarti ssp. | Recursos propios de los investigadores | Estación Biológica Tunquini, Instituto de Ecología | 2004 |
Evaluar la Riqueza de Trichoptera del norte de La Paz, con especial referencia al PNANMI Madidi, ANMI Apolobamba y RB Territorio Indígena Comunitario Pilón Lajas | Recursos propios de los investigadores | Universidad de Minesota | 2003-2004 |
Libro de Historia Natural de Pampagrande | WWF/Bolivia, Padres Dominicos, Cabañas Piray, Asocioación Civil Nusamo, imprenta Sirena, Infocal | 2000-2004 | |
Comunidad de insectos voladores en Áreas con diferentes grados de perturbación forestal en un bosque tropical seco de Santa Cruz | Proyecto BOLFOR | BOLFOR | 2000 |
Estudio Ecológico y Genético de Triatoma sordida y T. guasayana (Hemiptera: Reduviidae en el Chaco – Boliviano. | Recursos propios de los investigadores | IRD Instituto Frances | 1999 |
Comparación de la Dieta del Tatu (Dasypus novemcinctus) durante las épocas de lluvia y sequía, en Ibiato, Beni, Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Universidad de Gainesville (Florida) | 1997 |
La Explotacion de Miel Silvestre y su importancia en la comunidad Indigena Siriono de Ibiato en el Beni, Bolivia | Recursos propios de los investigadores | Universidad de Gainesville (Florida) | 1996 |
Tabanidae of Santa Cruz Bolivia, and Their Role As Pests of Livestock | ODA Animal Health Programme Project R 5407 | Museo de Historia Natural de Londres, LIDIVET | 1992-1993 |
Zoología Invertebrados
El área de Zoología de Invertebrados se inició como una sección de Entomología, principalmente para desarrollar una colección de insectos basada en expediciones científicas a distintos ecosistemas.
Colecciones Científicas
La colección científica, que alberga alrededor de 1 millón de especímenes de invertebrados principalmente de insectos y arañas, está conformada por muestras conservadas en seco y en alcohol.
Servicios
- Taxonomía e inventario de invertebrados.
- Estudios en entomología forestal
- Evaluación de tábanos y su impacto en la ganadería.
- Diversidad y ecología de las especies de la mosca de la fruta.