Proyectos Realizados
El área de Zoología Vertebrados ha ejecutado y/o participado en más de 120 proyectos enfocados principalmente en la documentación de los vertebrados de las tierras bajas y subandinas de Bolivia. Los inventarios realizados han permitido conocer la diversidad, distribución y abundancia de los vertebrados del departamento y el país; muchos de ellos reportaron nuevos registros para el departamento, el país y también nuevos registros para la ciencia. También, se han realizado estudios sobre la ecología, historia natural, uso de hábitat, requerimientos ecológicos, recursos clave para especies y comunidades de fauna; todo ello enfocado al manejo y conservación de vertebrados y sus hábitats y en especial de especies amenazadas como jaguar (Panthera onca), bufeo (Inia boliviensis), borochi (Chrysocyon brachyurus), paraba frente roja ( Ara rubrogenys), paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus) y otras de interés para el aprovechamiento sostenible como el lagarto (Caiman yacare), entre otras. Todos estos estudios y/o proyectos se han realizado en el marco de diferentes convenios de cooperación y financiamiento, y principalmente en áreas de la Chiquitanía, Pantanal, Chaco, Bosque Boliviano-Tucumano, Bosques Secos Interandinos y Amazonía.
Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia (CGB) | JRS Biodiversity Foundation | Herbario Nacional de Bolivia, ARMONIA, Fundación PCMB, Guyra Paraguay | 2011 - 2019 |
Evaluación Socioambiental de los Servicios Ecosistémicos generados por las Áreas Protegidas Santa Cruz La Vieja y Tucabaca | FAN | 2019 | |
Conservación del bufeo (Inia boliviensis) en la cuenca baja del Río Grande y su confluencia con el río Mamoré y el Río Iténez y Paraguá en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | DIRENA-GAD Maryland Zoo Saint Louis Zoo | 2018-al presente |
La importancia de ecotonos para la diversificación de aves bolivianas: Un estudio comparativo en los Andes y las Tierras Bajas de Bolivia | En colaboración con Museum of Natural Science Louisiana State University | 2011 al presente | |
Flora y Fauna en el área de intervención TEPBO (“Perforación del pozo ICP-X1, Bloque Azero”), cuenca Iquira en el PN-ANMI Serranía del Iñao | FAN | 2017 | |
Relevamiento de Flora y Fauna de Vertebrados en el Arroyo Los Sauces | En colaboración con la FAN | 2017 | |
Estudio técnico científico para el conocimiento y la consolidación del APM-ANMI Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación, Provincia Yacuma, Departamento del Beni | En colaboración con UE-PACSBIO-SERNAP | CIBIOMA, CIRA, GAD Beni y Municipio de Exaltación | 2016 |
Diagnóstico de aves plaga y opciones para su control en la propiedad agrícola Palmas Reales, Municipio de Pailón | AGRIPAC | 2014-2016 | |
Desarrollo de una técnica de biotelemetria para investigar los duetos vocales de los monos Callicebus (Primates, Pitheciidae) en Bolivia. | "Academia Nacional de Ciencias-Santa Cruz Museo NKM/Zoología PPI" | 2014-2018 | |
Estudio de Fauna y sus hábitats en el Aeropuerto Internacional “Viru Viru” | SABSA | 2016 | |
Evaluación rápida de los peces del Río Salado de la cuenca del Río Piraí | YPFB Transporte S. A. | 2016 | |
Rescate y traslado de peces y tortugas de la laguna YPFB Transporte S.A. | YPFB Transporte S. A. | 2016 | |
Evaluación rápida de la fauna asociada al río Magariño en la población de Ivirgarzama, Cochabamba | YPFB Transporte S.A. | 2015 | |
Estructura y composición de las comunidades de marsupiales, murciélagos y roedores en la localidad Aguarica, Provincia florida, Santa Cruz | Academia Nacional de Ciencias-Santa Cruz | 2014-2015 | |
El jaguar (Panthera onca) y su biodiversidad asociada en la zona de influencia del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Bolivia | DEKMA-San Martín | Fundación Panthera | 2014-2015 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | 2013 | |
Evaluación de la Calidad del Agua del Río Piraí, Municipio de Colpa-Bélgica | Alcaldía Colpa Bélgica | 2013-2015 | |
Diagnóstico de la biodiversidad del ANMI este del Parque Nacional y ANMI Kaa Iya del Gran Chaco | Empresa EMCKI | 2013-2014 | |
Estado de conservación de la rata chinchilla boliviana (Abrocoma boliviensis) en el Municipio de Saipina, Comarapa y Pampagrande, Santa Cruz-Bolivia | Museo NKM y Beca Investigación IDH-UAGRM | 2013 | |
Estructura y composición de las comunidades de marsupiales, murciélagos y roedores en la localidad Aguarica, Provincia florida, Santa Cruz. | Museo NKM y Beca Investigación IDH-UAGRM | 2013 | |
Estudio de la Avifauna del Valle del Río Tuichi, Departamento de La Paz – Bolivia | En colaboración con Museum of Natural Science Louisiana State University | 2012-2014 | |
Buscando soluciones al conflicto entre el desarrollo de comunidades indígenas y campesina y la conservación de loros endémicos y amenazados de los valles interandinos de Bolivia | Colaboración Estación Biológica Doñana | 2012-2013 | |
Distribución, dinámica poblacional y biología del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) en el Pantanal boliviano | Colaboración Estación Biológica Doñana | 2012-2013 | |
Efectos experimentales del cambio climático en el noreste de Bolivia | Colaboración Universidad de Florida-Weeden Foundation | 2012-2014 | |
Determinación de la línea base de la degradación biológica en los ecosistemas de las lagunas interandinas cruceñas | PIEB | 2012-2013 | |
Situación actual de las palomas totaki (Zenaida auriculata) y torcaza (Patagioenas picazuro) en la zona de producción agroindustrial de Santa Cruz | PIEB | 2012-2013 | |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo y otras fuentes | 2012 | |
Conservación del delfín de río o bufeo (Inia boliviensis) en la cuenca baja del Río Grande y su confluencia con el Río Mamoré (Segunda Fase) | Gas TransBoliviano S.A. | 2011-2016 | |
Aves internacionales: una iniciativa para la migración austral | Beca de Investigación de Alex Jhan-Universidad de Florida | 2011-2013 | |
Abundancia y diversidad de los peces de la familia Rivulidae en el abanico aluvial del Río Parapetí (Parque Kaa-Iya y área de influencia) | Becas Werner Hanagarth PUMA | 2011-2012 | |
Monitoreo de Biodiversidad en el ANMI Río Grande Valles Cruceños | Colaboración NATURA | 2011-02-01 00:00:00 | |
Inventario de la diversidad de peces del Río Isiboro y cuenca alta del Momoré | Colaboración con Texas Cooperative Wildlife Collection, Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University | 2011-2012 | |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | 2011 | |
Sistematización de los registros de fauna de vertebrados de las tierras bajas y subandinas de Bolivia en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado | IABIN | 2011 | |
Fauna de vertebrados de Laguna Concepción y alrededores | Colaboración Fundación FCBC-SAVIA | FUAMU | 2011 |
Rescate de los bufeos (Inia boliviensis) atrapados en el Río Pailas. | GTB y otras fuentes | DIRENA-GAD, WWF, IE, FUAMU | 2010 |
Estudio de las comunidades acuáticas y redes alimenticias en sistemas lénticos en el Gran Chaco Boliviano | Beca de investigación de Christopher Schalk (Texas A&M University) | 2010-2012 | |
Hábitos alimenticios de una población de Pleurodema guayapae (Anura, Leiuperidae) en el Chaco boliviano | Beca de investigación de Christopher Schalk (Texas A&M University) | 2010-2012 | |
Estrategia para la conservación de fauna de vertebrados amenazados en Bolivia | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | FUAMU | 2010 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo y otras fuentes | 2010 | |
Caracterización de los ambientes acuáticos de la TCO Turubó Este y línea base para el monitoreo de la calidad de agua a través de macroinvertebrados | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2009-2010 |
Anfibios en el mosaico de la sabana, el bosque seco y la selva: ¿Qué influye en la diversidad y la reproducción de los anfibios de las llanuras bolivianas? | Colaboración Museo de Senckenberg | 2009-2011 | |
Monitoreo de las comunidades de anfibios en la Chiquitania: Influencias de los factores ambientales extremos sobre las poblaciones de ranas | Colaboración Museo de Senckenberg | 2009-2011 | |
El clima y sus efectos estacionales en los murciélagos de Bolivia-Evaluación de especies, patrón de actividades y bioacústica | Colaboración Museo de Senckenberg | 2009-2011 | |
Estudio de factibilidad para el aprovechamiento del lagarto (Caiman yacare) en comunidades chiquitanas del Municipio de San Matías | FAN | FUAMU | 2009-2010 |
Análisis del potencial de aprovechamiento de la capibara (Hydrochaeris hydrochaeris) en comunidades chiquitanas del Municipio de San Matías | FAN | FUAMU | 2009-2010 |
Censo de Jaguares (Panthera onca) y otros mamíferos con trampas cámara en la Propiedad “Alta Vista” del Bosque Seco Chiquitano | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2009-2010 |
Estudio de la Ictiofauna del Sector Este del Chaco Cruceño | Colaboración con WCS | 2009 | |
Estudio de fauna en la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro | FAN | FUAMU | 2009 |
Validación de un modelo de hábitat para la paraba jacinta (Anodorhynchus hyacinthinus) y mapeo del hábitat para la especie en áreas protegidas del Pantanal boliviano | Rufford Small Grant | 2009 | |
Inventariación de elementos de conservación en situación de riesgo y atención prioritaria del Parque Departamental y ANMI Iténez | TRAGSA S.A | FUAMU | 2009 |
SIG y mapeo de la porción alta de la cuenca del Río Paraguay: Información cartográfica base de la porción alta de la cuenca del río Paraguay (Bolivia/Brasil/Paraguay), para la construcción de productos espaciales regionales | WWF | FUAMU | 2009 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | 2009 | |
Ecología del Borochi (Chrysocyon brachyurus) y otros mamíferos en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y alrededores | Louise Emmons y otras fuentes | 2008-2015 | |
Diagnóstico biológico de la TCO Turubó-Este | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Biodiversidad y áreas prioritarias para la conservación y manejo de cuencas en la TCO Turubó Este | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Análisis Hidrológico de la TCO Turubó-Este | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Censo de Jaguares (Panthera onca) y otros mamíferos con trampas cámara en las Concesiones Forestales “Ángel Sandoval” y “San José” del Bosque Seco Chiquitano | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Estructura y composición de la comunidad de anfibios y reptiles en la TCO Turubó-Este | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Estructura y composición de las comunidades de murciélagos, en tres tipos de bosque en la TCO Turubó-Este | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Estudio de factibilidad ecológica para el Manejo del peni (Tupinambis sp.) en la TCO Baure. | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Estudio de factibilidad ecológica para el manejo de Caiman yacare y Melanosuchus niger, en la TCO Baure | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2008-2009 |
Aves internacionales: una iniciativa para la migración austral | Beca de Investigación de Alex Jhan-UCLA y otras fuentes | FUAMU | 2008-2010 |
Diagnóstico Biológico del Municipio de San Matías para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial | WWF | FUAMU | 2008-2009 |
Valorización y Difusión del Patrimonio Natural de la Serranía Incahuasi | TOTAL Bolivie & Fundación TOTAL | FUAMU | 2008-2012 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | FUAMU | 2008 |
Evaluación poblacional del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y otros mamíferos amenazados en el complejo de sabanas del Parque Departamental y Área de Manejo Integrado Iténez | WWF | FUAMU | 2007 |
Diagnóstico de la Biodiversidad y Zonificación Ecológica del Curichi La Madre | Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra | FUAMU | 2007 |
Diagnóstico Biofísico y Georeferencial del área de protección ecológica del Río Piraí | Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra | FUAMU | 2007 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en el Departamento de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | FUAMU | 2007 |
Diagnóstico biológico del Municipio de San Ignacio de Velasco | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2007-2008 |
Diagnóstico biológico del Municipio de San Miguel de Velasco | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2007-2008 |
Diagnóstico biológico del Municipio de San Rafael de Velasco | Unión Europea-convenio FCBC-FUAMU-MHNNKM-WCS | FUAMU | 2007-2008 |
Plan de Acción del Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja | Prefectura del Departamento de Santa Cruz- DIAP | FUAMU | 2007 |
Propuesta técnica para la creación de la Reserva Municipal Bloque Cuenca Laguna Concepción-Serranias de San José- Cuenca Tucabaca | FCBC | FUAMU | 2007 |
Fortalecimiento del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Pampagrande en el tema de Biodiversidad | FAN | FUAMU | 2006-2007 |
Inventariación de fauna (aves y mamíferos) en el área de consorcio de Estancias Sunsas | Consorcio Estancias Sunsas | FUAMU | 2006 |
Comportamiento, nidificación y uso de hábitat de Hylopezus auricularis, en dos localidades de la amazonia boliviana | Neotropical Bird Club | 2006 | |
Estudio poblacional del lagarto (Caiman yacare) en el Departamento del Beni | Prefectura del Departamento del Beni | FUAMU | 2006-2007 |
Estudio de los posibles impactos a la Fauna Acuática producido por un accidente sobre uno de los ductos de condensado de Petrobras en la Quebrada los Monos-Afluente del Río Pilcomayo | PETROBRAS | FUAMU | 2006 |
Mascotas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra | Prefectura del Departamento de Santa Cruz-DIAP | FUAMU | 2006-2007 |
Manejo y protección de quelonios en la Comunidad “El Combate” y la “Isla del Encanto” de la Provincia Obispo Santistevan | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005-2006 |
Estudio Potencial Nacional del Caiman yacare | Programa Nacional de Biocomercio y Ministerio de Desarrollo Sostenible | FUAMU | 2005 |
Estudio de la Factibilidad económica y financiera del Programa Nacional de Lagarto | Programa Nacional de Biocomercio y Ministerio de Desarrollo Sostenible | FUAMU | 2005 |
Evaluación de impacto ambiental- Actividades de desmonte para la construcción de la Pista de aterrizaje Isoso | CABI-GTB | 2005 | |
Estudio poblacional del lagarto (Caiman yacare) en el Departamento del Beni 2005 - Prefectura del Beni | Prefectura del Departamento del Beni | FUAMU | 2005 |
Evaluación del Tamaño Poblacional del Caiman yacare en la ecoregión 22 del Departamento de Santa Cruz (Prov. Angel Sandoval) | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005 |
Censo Neotropical de aves acuáticas en las lagunas del Dpto. de Santa Cruz | Museo NKM y otras fuentes | 2005 | |
Monitoreo poblacional de la paloma Totaki (Zenaida auriculata) para su aprovechamiento sostenible en las tierras bajas del Este, Departamento de Santa Cruz | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005 |
La ecología y comportamiento de aves migrantes parciales: Una perspectiva Neotropical | Beca investigación- Convenio Museo de Nueva York | 2005 | |
El Chopi (Dolichonyx oryzivorus) en invierno: descubriendo sus misterios | Instituto Vermount | 2005-2007 | |
Plan de Manejo del Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005 |
Diagnóstico de la degradación de los recursos naturales de la cuenca alta del río San Julián | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005 |
Cambios climáticos relacionadados con la Fauna Silvestre | Programa Nacional de Cambios climáticos | FUAMU | 2005 |
Diseño e implementación del sistema de información Geográfica de las Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2005 |
Elaboración de instrumentos de gestión para el Área Protegida Carrasco del Departamento de Cochabamba | Fundación Jatum Sacha | FUAMU | 2004-2005 |
Evaluación de la fauna de los aeropuertos Viru Viru, Jorge Wilsterman y El Alto | SABSA | FUAMU | 2004-2005 |
Monitoreo poblacional de la paloma totaki (Zenaida auriculata), post cacería, dirigido a su aprovechamiento sostenible en las tierras bajas del Este | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | 2004-2005 | |
Evaluación de la población del osito lavador (Procyon cancrivorus) para la Granja Piloto Comunitaria de la cría en cautiverio de mapaches | Ong. Nuevo Horizonte | FUAMU | 2004-2005 |
Áreas Claves para la Biodiversidad en Bolivia | En colaboración con la Universidad de Glasgow (Escocia) | 2004-2005 | |
Estudio de Biodiversidad del Bloque Aguaragüe-Componente Fauna | BID | 2004-2005 | |
Estudio poblacional del Lagarto (Caiman yacare) en la ecoregión 22 | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2004-2005 |
Determinacion del Cupo de aprovecahmiento para la Gestión 2004 y Generación de elementos de base para el rediseño de un plan de monitoreo para el Programa de lagarto (Caiman yacare) en los departamentos de Santa Cruz y Beni. 2004 | Programa nacional de Biocomercio y Ministerio de Desarrollo sostenible. | FUAMU | 2004-2005 |
Diagnóstico de la degradación de los recursos naturales de la Cuenca Alta del río Mizque | Programa nacional de Cuencas | 2004-2005 | |
Valoración Biológica Complementaria del Área Protegida Municipal Parabanó | IUCN/TRP | 2004 | |
Estudio poblacional de peces de la cuenca de Tucavaca | Colaboración con FCBC | 2004 | |
Actualización del Plan de Manejo del Parque Regional Lomas de Arena | Fundación Simón I. Patiño | FUAMU | 2003 |
Diagnóstico complementario de biodiversidad en la Serranías de Sunsás y revisión de su zonificación para uso forestal y de conservación | FCBC | FUAMU | 2003 |
Apoyo técnico sobre aspectos de biodiversidad para el establecimiento de RPPN’s en propiedades agro-pecuario-forestales en la Chiquitanía | FCBC | 2003-2005 | |
Estado poblacional post-cosecha del lagarto (Caiman yacare) y del estado de población de la capibara (Hidrochaeris hidrochaeris) en las ecoregiones 22 y 23 | Prefectura del Departamento de Santa Cruz | FUAMU | 2003 |
"Censo de jaguares (Panthera onca) y otros mamíferos con trampas-cámara en la estancia San Miguelito, Santa Cruz, Bolivia" | Colaboración con WCS | 2003 | |
Evaluación de la Biodiversidad para el apoyo a la consolidación territorial y la planificación para el manejo de los recursos naturales en las Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guarayos | Liz Claiborne Art Ortenberg Fundation | FUAMU | 2002 |
Evaluación preliminar de la pesquería de agua dulce en el río Grande | LIDEMA | 2002 | |
Plan de Manejo del Parque Regional Lomas de Arena | Fundación Simon I. Patiño | FUAMU | 2000 |
Análisis de aspectos geofísicos y biológicos para la conservación del Bosque Chiquitano | FCBC | FUAMU | 2000 |
Recategorización de los antiguos meandros del río Ichilo | Prefectura del Departamento-UTD-PLUS | 2000 | |
Caracterización de los ecosistemas acuáticos de la Concesión Minera Don Mario – Período de lluvias | ORVANA-Paitití | 1998 | |
Evaluación de ecosistemas y especies prioritarias para la conservación en el Pantanal Boliviano. Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis y Área de Manejo Integrado San Matías | WWF | 1998-1999 | |
Diagnóstico hidrobiológico del río Parapetí. Informe técnico para el Parque Nacional Kaa - Iya | WCS-Bolivia | 1998 | |
Primera evaluación de la Ictio y Herpetofauna de la Laguna Cáceres y áreas de influencia en el pantanal boliviano (Germán Busch, Santa Cruz) | WWF | 1996 | |
Prioridades de Conservación, Potencial de Uso Sostenible de Recursos y Desarrollo de Plan de Manejo en la Reserva de Vida Silvestre Rios Blanco y Negro: Ictiología | FAN | 1993 |
Zoología Vertebrados
El Área de Zoología de Vertebrados está enfocada al estudio y su respectiva colección, preparación y preservación de los diferentes grupos de vertebrados. Cuenta con 4 secciones: Ictiología (peces), Herpetología (anfibios y reptiles), Ornitología (aves) y Mastozoología (mamíferos).
Colecciones Científicas
Las colecciones científicas actualmente están constituidas por más de 30.000 ejemplares resguardados, ya sea en la colección húmeda o seca, en expediciones y proyectos de investigación realizados por los integrantes de las secciones de Ictiología, Herpetología, Ornitología y Mastozoología
Servicios
- Estudios taxonómicos de fauna de vertebrados
- Inventarios de fauna silvestre
- Evaluación de impactos sobre la fauna por actividades humanas.
- Estudios de factibilidad ecológica para el manejo de fauna silvestre.